
| 開成中学合格 | 6名 |
| 麻布中学合格 | 2名 |
| 駒場東邦合格 | 3名 |
| 武蔵中学合格 | 2名 |
| 桜蔭中学合格 | 3名 |
| 女子学院合格 | 3名 |
| 双葉中学合格 | 2名 |
| 筑駒中学合格 | 2名 |
| 筑附中学合格 | 1名 |
| 灘 中学合格 | 1名 |
| 栄光学園合格 | 2名 |
| 聖光学院合格 | 1名 |
| 慶應普湘合格 | 2名 |
| 慶應中等合格 | 4名 |
| 白百合学合格 | 3名 |
| 白百湘函合格 | 2名 |
| フェリス合格 | 1名 |
| 早稲田中合格 | 2名 |
| 早稲田実合格 | 1名 |
| 早大高等合格 | 2名 |
| 海城中学合格 | 7名 |
| 海城那学合格 | 3名 |
| 巣鴨中学合格 | 3名 |
| 浅野中学合格 | 2名 |
| 渋谷幕張合格 | 8名 |
| 渋谷渋谷合格 | 2名 |
| 学大竹早合格 | 1名 |
| 暁星中学合格 | 5名 |
| 桐朋中学合格 | 2名 |
| 立教新池合格 | 11名 |
| 立教女学合格 | 1名 |
| 城北中学合格 | 9名 |
| 城北埼玉合格 | 4名 |
| 攻玉社中合格 | 2名 |
| 豊島岡中合格 | 3名 |
| 吉祥女子合格 | 2名 |
| サレジオ合格 | 2名 |
| 東洋英和合格 | 3名 |
| 横浜双葉合格 | 1名 |
| 鴎友学園合格 | 2名 |
| 洗足学園合格 | 1名 |
| 頌栄学園合格 | 1名 |
| カリタス合格 | 1名 |
| 東邦大中合格 | 17名 |
| 芝 中合格 | 5名 |
| 栄東スカ合格 | 4名 |
| 栄東中学合格 | 20名 |
| 市川中学合格 | 15名 |
| 開智中学合格 | 7名 |
| 学習院中合格 | 1名 |
| 大妻大系合格 | 11名 |
| 横浜共立合格 | 1名 |
| 浦明の星合格 | 2名 |
| 本郷中学合格 | 9名 |
| 鎌倉女子合格 | 1名 |
| 桐蔭中学合格 | 4名 |
| 香蘭女学合格 | 1名 |
| 日本女学合格 | 1名 |
| 共立中学合格 | 2名 |
| 国府台女合格 | 1名 |
| 青山学院合格 | 1名 |
| 西武文理合格 | 5名 |
| 世田谷中合格 | 2名 |
| 高輪中学合格 | 3名 |
| 淑徳巣特合格 | 1名 |
| 跡見学園合格 | 3名 |
| 森村学園合格 | 1名 |
| 東京農三合格 | 2名 |
| 日本大系合格 | 6名 |
| 獨協中学合格 | 1名 |
| 横浜女学合格 | 1名 |
| 品川女子合格 | 2名 |
| 江戸川取合格 | 5名 |
| 富士見中合格 | 2名 |
| 芝浦柏中合格 | 5名 |
| 山脇学園合格 | 1名 |
| 実践女子合格 | 1名 |
| 八雲学院合格 | 1名 |
| 北鎌倉女合格 | 1名 |
| 成城学園合格 | 1名 |
| 芝浦工大合格 | 1名 |
| 専修大松合格 | 7名 |
| 十文字ス合格 | 3名 |
| 佼成学園合格 | 1名 |
| 淑徳与野合格 | 1名 |
| 淑徳巣特合格 | 1名 |
| 普連土中合格 | 2名 |
| 田園調布合格 | 1名 |
| 獨協埼玉合格 | 7名 |
| 神奈川中合格 | 2名 |
| 茗渓中学合格 | 1名 |
| 昭和秀英合格 | 2名 |
| 明治大附合格 | 3名 |
| 城西川越合格 | 4名 |
| 明治学院合格 | 2名 |
| 鎌倉学園合格 | 1名 |
| 成城中学合格 | 1名 |
| 成蹊内部合格 | 1名 |
| 三輪田中合格 | 1名 |
| 大宮開成合格 | 2名 |
| 浦和実業合格 | 4名 |
| 春日部共合格 | 3名 |
| 青稜中学合格 | 1名 |
| 麗澤中学合格 | 5名 |
| 茨城中学合格 | 1名 |
| 成田附属合格 | 1名 |
| 法政大中合格 | 1名 |
| 高輪中学合格 | 2名 |
| 広尾学園合格 | 5名 |
| 法政大中合格 | 2名 |
| 多摩聖丘合格 | 5名 |
| 文京学院合格 | 1名 |
| 東京成徳合格 | 1名 |
| 聖学院中合格 | 1名 |
| 中村学園合格 | 1名 |
| 聖徳大附合格 | 1名 |
| 杉並学院合格 | 1名 |
| 秀光中学合格 | 7名 |
| 山脇学園合格 | 3名 |
| 佐久長聖合格 | 1名 |
| 和洋九段合格 | 1名 |
| 和洋国府合格 | 1名 |
| 明星中学合格 | 2名 |
| 東海大系合格 | 1名 |
| 女子美附合格 | 1名 |
| 日出学園合格 | 1名 |
| 成城中学合格 | 2名 |
| 星野学園合格 | 1名 |
| 常総学院合格 | 2名 |
| 帝京大系合格 | 2名 |
| 京華中学合格 | 1名 |
| 麹町学園合格 | 2名 |
| 東京学館合格 | 1名 |
| 水戸英中合格 | 1名 |
| 埼玉栄中合格 | 2名 |
| 埼玉平成合格 | 3名 |
| 横浜国際合格 | 1名 |
| 藤嶺藤中合格 | 1名 |
| 女子聖学合格 | 3名 |
| 川村中学合格 | 1名 |
| 東京都市合格 | 1名 |
| 聖望学中合格 | 3名 |
| かえつ難合格 | 1名 |
| 千葉大附合格 | 1名 |
| 武蔵高附合格 | 1名 |
| 土佐塾中合格 | 4名 |
| 両国高附合格 | 1名 |
| (以上本人報告による) | |
| 開成高校合格 | 3名 |
| 早大高校合格 | 1名 |
| 早稲本庄合格 | 1名 |
| 慶應女子合格 | 2名 |
| 慶應志木合格 | 2名 |
| 慶應義塾合格 | 3名 |
| 筑波大附合格 | 2名 |
| 渋幕高校合格 | 4名 |
| 学習院高等科 | 3名 |
| 海城高校合格 | 3名 |
| 鎌倉学園合格 | 1名 |
| 市川高校合格 | 4名 |
| 巣鴨高校合格 | 3名 |
| 芝浦柏 合格 | 5名 |
| 明大中野合格 | 1名 |
| 開智 合格 | 3名 |
| 西武文理合格 | 3名 |
| 城北埼玉合格 | 1名 |
| 栄東高校合格 | 4名 |
| 専修松高合格 | 2名 |
| 本郷高校合格 | 1名 |
| 学習院女合格 | 2名 |
| 日大二高合格 | 1名 |
| 日大一高合格 | 2名 |
| 埼玉栄高合格 | 2名 |
| 麗澤高校合格 | 1名 |
| 江戸取高合格 | 5名 |
| 城北高校合格 | 5名 |
| 共立女子合格 | 2名 |
| 国学院久合格 | 1名 |
| 豊島岡高合格 | 3名 |
| 青山学院合格 | 2名 |
| 立教新池合格 | 5名 |
| 昭和秀英合格 | 2名 |
| 相模女高合格 | 1名 |
| 大智高校合格 | 1名 |
| 都日比谷合格 | 1名 |
| 都向丘高合格 | 1名 |
| 都荒川商合格 | 1名 |
| 県浦和西合格 | 1名 |
| 県津田沼合格 | 1名 |
| 市千葉高合格 | 1名 |
| 県横浜緑合格 | 1名 |
| 獨協埼玉合格 | 2名 |
| 東邦大高合格 | 2名 |
| 大妻系高合格 | 4名 |
| 佼成学院合格 | 2名 |
| 神田女高合格 | 1名 |
| 郁文館高合格 | 1名 |
| 大分高校合格 | 1名 |
| 科学技高合格 | 1名 |
| 白山高校合格 | 1名 |
| 星野学園合格 | 1名 |
| 都竹早高合格 | 3名 |
| 都上野高合格 | 2名 |
| 都国分寺合格 | 1名 |
| 県大宮高合格 | 1名 |
| 県八千代合格 | 1名 |
| 県多摩高合格 | 1名 |
| (学校順不同) | |
| 他高校への内部進学者多数 | |
| 東京大学文科 | 二類合格 | 1名 |
| 東京大学理科 | 一類合格 | 1名 |
| 一橋大学大学院 | 国企合格 | 1名 |
| 一 橋 大学 | 社会合格 | 1名 |
| 東京農工大学 | 工学合格 | 1名 |
| 千 葉 大学 | 法経合格 | 1名 |
| 名古屋 大学 | 医学合格 | 1名 |
| 筑 波 大学 | 医学合格 | 1名 |
| 慶 應 大学 | 医学合格 | 1名 |
| 順天堂 大学 | 医学合格 | 1名 |
| 東京慈恵医大 | 医学合格 | 1名 |
| 日本医科大学 | 医学合格 | 1名 |
| 昭 和 大学 | 医学合格 | 1名 |
| 東京医科大学 | 医学合格 | 2名 |
| 杏 林 大学 | 医学合格 | 1名 |
| 東京女医科大 | 医学合格 | 1名 |
| 金沢医科大学 | 医学合格 | 1名 |
| 獨協医科大学 | 医学合格 | 1名 |
| 埼玉医科大学 | 医学合格 | 1名 |
| 酪農学園大学 | 獣医合格 | 1名 |
| 東京歯科大学 | 歯学合格 | 1名 |
| 昭 和 大学 | 歯学合格 | 1名 |
| 日 本 大学 | 歯学合格 | 2名 |
| 日本歯科大学 | 歯学合格 | 1名 |
| 神奈川歯科大 | 歯学合格 | 1名 |
| 早稲田 大学 | 政経合格 | 2名 |
| 早稲田 大学 | 先進合格 | 1名 |
| 早稲田 大学 | 基幹合格 | 3名 |
| 早稲田 大学 | 社会合格 | 1名 |
| 早稲田 大学 | 商学合格 | 2名 |
| 早稲田 大学 | 教育合格 | 1名 |
| 慶 応 大学 | 理工合格 | 2名 |
| 慶 應 大学 | 法学合格 | 1名 |
| 慶 応 大学 | 経済合格 | 5名 |
| 慶 應 大学 | 商学合格 | 2名 |
| 上 智 大学 | 経済合格 | 2名 |
| 上 智 大学 | 文学合格 | 1名 |
| 上 智 大学 | 総合合格 | 1名 |
| 東京理科大学 | 理工合格 | 2名 |
| 東京理科大学 | 基工合格 | 1名 |
| 東京理科大学 | 理学合格 | 1名 |
| 国際基督大学 | 教養合格 | 1名 |
| 立 教 大学 | 文学合格 | 2名 |
| 明 治 大学 | 法学合格 | 1名 |
| 明 治 大学 | 文学合格 | 1名 |
| 明 治 大学 | 商学合格 | 1名 |
| 明 治 大学 | 工学合格 | 1名 |
| 学習院 大学 | 法学合格 | 3名 |
| 学習院 大学 | 文学合格 | 3名 |
| 学習院 大学 | 理学合格 | 1名 |
| 青山学院大学 | 経営合格 | 1名 |
| 青山学院大学 | 短期合格 | 1名 |
| 中 央 大学 | 法学合格 | 1名 |
| 中 央 大学 | 理工合格 | 1名 |
| 法 政 大学 | 経済合格 | 1名 |
| 明治学院大学 | 経済合格 | 1名 |
| 東京女子大学 | 現代合格 | 1名 |
| 日本女子大学 | 理学合格 | 1名 |
| 日本女子大学 | 文学合格 | 1名 |
| 成 城 大学 | 経済合格 | 1名 |
| 芝浦工業大学 | 工学合格 | 1名 |
| 芝浦工業大学 | デザ合格 | 1名 |
| 日 本 大学 | 法学合格 | 2名 |
| 日 本 大学 | 商学合格 | 1名 |
| 日 本 大学 | 理工合格 | 1名 |
| 国学院 大学 | 法学合格 | 1名 |
| 東京経済大学 | 経営合格 | 1名 |
| 東 邦 大学 | 理学合格 | 1名 |
| 跡見学園大学 | 文学合格 | 1名 |
| 実践女子大学 | 文学合格 | 1名 |
| 大妻女子大学 | 家政合格 | 1名 |
| 女子栄養大学 | 栄養合格 | 1名 |
| 工学院 大学 | 工学合格 | 1名 |
| 工学院 大学 | 情報合格 | 1名 |
| 東京工科大学 | 応用合格 | 1名 |
| 神奈川工大学 | 工学合格 | 1名 |
| 聖 徳 大学 | 人栄合格 | 2名 |
| 聖 徳 大学 | 短期合格 | 1名 |
| 嘉 悦 大学 | 経営合格 | 1名 |
| 大 正 大学 | 人間合格 | 1名 |
| 武蔵野美術大 | 造形合格 | 1名 |
| 多摩美術大学 | 美術合格 | 1名 |
| 桜美林 大学 | リベ合格 | 1名 |
| (合格者順不同) | ||